35 events found.
Willow Run Schedule Bakker Crossing Schedule Central Valley Schedule Rocky Run Schedule Worthington Schedule
Events
Calendar of Events
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 1 event, | 1 event, |
1 event, | 1 event, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 1 event, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
Worthington Golf & Fitness League Info
- Tuesday – Ladies League 9 Holes – 10:00am Shotgun, 9 Holes – 4:00pm Shotgun, 9 Holes – 5:15pm Shotgun
- Thursday – Men’s League 12:00pm – 18 Holes Tee Times; 3:00pm, 3:45pm, 4:30pm – 9 Holes Tee Times
- Friday – Couples League, TBD